Вставки и панели для вентсистем
Панели равномерного всасывания

| Обозначение | Сечение, мм | Цена с НДС, руб. | ||
| 1П6/2П6 | 600х645 | 3323,91 | ||
| 1П7,5/2П7,5 | 750х645 | 3757,96 | ||
| 1П9/2П9 | 900х645 | 4531,83 | ||
| 3П6 | 600х645 | 3988,73 | ||
| 3П7,5 | 750х645 | 4509,55 | ||
| 3П9 | 900х645 | 5438,19 | ||
| 4П6 | 600х645 | 4593,24 | ||
| 4П7,5 | 750х645 | 5177,21 | ||
| 4П9 | 900х645 | 5853,98 | ||
Гибкие вставки
Гибкие вставки круглого сечения

| Гибкие вставки круглого сечения | |||
| Сечение, мм | Цена с НДС, руб. | ||
| ф160 | 600,63 | ||
| ф180 | 600,63 | ||
| ф200 | 600,63 | ||
| ф250 | 697,98 | ||
| ф280 | 892,67 | ||
| ф315 | 892,67 | ||
| ф250 | 1102,07 | ||
| ф355 | 1102,07 | ||
| ф400 | 1102,07 | ||
| ф500 | 1184,72 | ||
| ф400 | 1249,01 | ||
| ф560 | 1249,01 | ||
| ф630 | 1374,48 | ||
| ф710 | 1926,48 | ||
| ф800 | 2475,72 | ||
| ф1000 | 3037,38 | ||
| ф1250 | 3695,64 | ||
Гибкие вставки прямоугольного сечения

| Гибкие вставки прямоугольного сечения | |||
| Сечение, мм | Цена с НДС, руб. | ||
| 115 х 115 | 647,22 | ||
| 145 х 115 | 647,22 | ||
| 145 х 145 | 647,22 | ||
| 175 х 175 | 714,84 | ||
| 175 х 135 | 808,68 | ||
| 215 х 215 | 891,48 | ||
| 225 х 175 | 1018,44 | ||
| 228 х 228 | 1117,80 | ||
| 285 х 285 | 1421,40 | ||
| 315 х 315 | 1607,70 | ||
| 345 х 265 | 1607,70 | ||
| 355 х 355 | 1675,32 | ||
| 378 х 378 | 1675,32 | ||
| 395 х 395 | 1675,32 | ||
| 430 х 335 | 2009,28 | ||
| 445 х 445 | 2510,22 | ||
| 495 х 495 | 2510,22 | ||
| 575 х 575 | 3013,92 | ||
| 655 х 575 | 3120,18 | ||
| 725 х 725 | 3748,08 | ||
| 825 х 725 | 4596,78 | ||
| 900 х 900 | 5445,48 | ||