Вентиляционные клапаны и заслонки
Клапаны обратные
Клапан обратный прямоугольный общепромышленный

|
Размеры |
Клапан обратный прямоугольный общепромышленный |
||
| Обозначение |
Цена руб, без НДС |
||
| Старое | Новое | ||
| Аналог серии 5.904-41 | |||
| 150х150 | КОП | КОП 1 | 2572,88 |
| 200х200 | КОП-01 | КОП 2 | 2868,81 |
| 200х250 | КОП 3 | 3130,17 | |
| 200х300 | КОП 4 | 3404,75 | |
| 250х250 | КОП-02 | КОП 5 | 3459,66 |
| 250х300 | КОП 6 | 3612,20 | |
| 250х400 | КОП 7 | 3654,92 | |
| 300х300 | КОП 8 | 3770,85 | |
| 300х400 | КОП 9 | 3813,56 | |
| 400х400 | КОП-03 | КОП 10 | 4308,81 |
| 400х500 | КОП 11 | 4459,32 | |
| 400х600 | КОП 12 | 4683,05 | |
| 500х500 | КОП-04 | КОП 13 | 4747,12 |
| 500х800 | КОП 14 | 5240,34 | |
| 500х1000 | КОП 15 | 5426,44 | |
| 600х600 | КОП 16 | 5648,14 | |
| 600х800 | КОП 17 | 5926,78 | |
| 600х1000 | КОП 18 | 6564,41 | |
| 800х800 | КОП-05 | КОП 19 | 6694,58 |
| 1000х1000 | КОП-06 | КОП 20 | 7192,88 |
Клапан обратный круглый общепромышленный

| Диаметр |
Клапан обратный круглый общепромышленный |
||
| Обозначение |
Цена руб без НДС. |
||
| Старое | Новое | ||
| Аналог серии 5.904-41 | |||
| 200 | КО 01 | 2057,29 | |
| 250 | КО | КО 02 | 2198,64 |
| 280 | КО 03 | 2234,24 | |
| 315 | КО 01 | КО 04 | 2251,53 |
| 355 | КО 05 | 2599,32 | |
| 400 | КО 02 | КО 06 | 2691,86 |
| 450 | КО 07 | 2906,44 | |
| 500 | КО 03 | КО 08 | 3025,42 |
| 560 | КО 09 | 3390,51 | |
| 630 | КО 04 | КО 10 | 3734,24 |
| 710 | КО 11 | 4287,46 | |
| 800 | КО 05 | КО 12 | 4456,27 |
| 900 | КО 13 | 5133,56 | |
| 1000 | КО-06 | КО 14 | 5456,95 |
| 1250 | КО-07 | КО 15 | 7563,05 |
Клапан лепестковый к осевому вентилятору

| Клапан лепестковый к осевому вентилятору | ||
| Обозначение | Размеры | Цена без НДС, руб. |
| КЛ 00.000 | 400х400 | 6876,61 |
| КЛ 00.000-01 | 500х500 | 7654,58 |
| КЛ 00.000-02 | 630х630 | 8801,69 |
| КЛ 00.000-03 | 800х800 | 10542,71 |
| КЛ 00.000-04 | 1000х1000 | 12263,39 |
Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением
Заслонки воздушные круглые общепромышленные

| Диаметр |
Заслонки воздушные круглые общепромышленные |
||
| Обозначение |
Цена рубю, без НДС. |
||
| Старое | Новое | ||
| Аналог серии 5.904-13 | |||
| 200 | АЗД 133.000 | УВЗКр 01 | 1497,97 |
| 250 | АЗД 133.000-01 | УВЗКр 02 | 1753,22 |
| 280 | УВЗКр 03 | 1915,93 | |
| 315 | АЗД 133.000-02 | УВЗКр 04 | 2045,08 |
| 355 | УВЗКр 05 | 2383,73 | |
| 400 | АЗД 133.000-03 | УВЗКр 06 | 2502,71 |
| 450 | УВЗКр 07 | 2690,85 | |
| 500 | АЗД 133.000-04 | УВЗКр 08 | 2775,25 |
| 560 | УВЗКр 09 | 3392,54 | |
| 630 | АЗД 136.000 | УВЗКр 10 | 3833,90 |
| 710 | УВЗКр 11 | 5678,64 | |
| 800 | АЗД 136.000-01 | УВЗКр 12 | 5916,61 |
| 900 | УВЗКр 13 | 6205,42 | |
| 1000 | АЗД 136.000-02 | УВЗКр 14 | 6415,93 |
| 1250 | УВЗКр 15 | 8859,66 | |
Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные

| Размеры | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные | ||
| Обозначение |
Цена руб., без НДС |
||
| Старое | Новое | ||
|
Аналог серии 5.904-13 |
|||
| 150х150 | АЗД 192.000 | УВЗПр 1 | 1640,34 |
| 150х200 | УВЗПр 2 | 1659,66 | |
| 150х250 | УВЗПр 3 | 1691,19 | |
| 200х200 | УВЗПр 4 | 1691,19 | |
| 200х250 | УВЗПр 5 | 1743,05 | |
| 200х300 | УВЗПр 6 | 1896,61 | |
| 200х400 | УВЗПр 7 | 2165,08 | |
| 250х250 | УВЗПр 8 | 2465,08 | |
| 250х400 | АЗД 192.000-01 | УВЗПр 9 | 2738,64 |
| 250х500 | УВЗПр 10 | 2972,54 | |
| 300х400 | УВЗПр 11 | 3043,73 | |
| 300х500 | УВЗПр 12 | 3100,68 | |
| 400х400 | АЗД 192.000-02 | УВЗПр 13 | 3194,24 |
| 400х500 | АЗД 192.000-03 | УВЗПр 14 | 3377,29 |
| 400х600 | АЗД 192.000-04 | УВЗПр 15 | 3980,34 |
| 600х600 | АЗД 192.000-05 | УВЗПр 16 | 4655,59 |
| 600х800 | УВЗПр 17 | 5022,71 | |
| 600х1000 | УВЗПр 18 | 5356,27 | |
| 800х800 | АЗД 192.000-06 | УВЗПр 19 | 5440,68 |
| 800х1000 | УВЗПр 20 | 6195,25 | |
| 1000х1000 | АЗД 192.000-07 | УВЗПр 21 | 6846,10 |