Циклоны для вентсистем
Циклоны производства ООО «Спецмонтаж-Ангарск» предназначены для очистки воздуха в котельных, цехах деревообработки и металлообработки, угольной и горнодобывающей, мукомольной промышленности и других видов предприятий и производств.
ООО «ВиК» производит циклоны любого типа и размера. Изготовление циклонов осуществляется по чертежам заказчика, что очень важно, ведь любая система вентиляции и очистки воздуха индивидуальна и имеет огромное количество качеств и характеристик. Циклоны для разных систем – разные. Если у заказчика все-таки возникают сложности с определением типоразмера необходимого устройства, сотрудники нашей компании помогут рассчитать размеры и подобрать оборудование, необходимое для работы циклона.
Купить циклон нашего производства можно на заводе в Ангарске или заказать в Иркутске. Производим поставки в другие города области и в другие регионы по желанию заказчика.
Очень часто заказчик задает вопрос – сколько будет стоить циклон с монтажом? Ориентировочные цены на циклоны мы сможем сообщить по телефону, но окончательная стоимость будет известна только после изучения чертежа циклона или системы, в которую будет установлен объект.
Циклон ЦН-11 (ЦН-15) (Серия 4.904-55, 5.904-26)
Циклон ЦН-11 (ЦН-15) (Серия 4.904-55, 5.904-26) | |||||
Марка | Цена без НДС, руб. | ||||
Комплект | Циклон | Бункер | Улитка | ||
ЦН – 15 – 200 х 1УП | 47982,18 | 20622,00 | 16406,82 | 10953,36 | |
ЦН – 15 – 300 х 1УП | 49938,26 | 19110,85 | 17883,15 | 12944,26 | |
ЦН – 15 – 400 х 1УП | 57343,15 | 22843,32 | 19374,67 | 15125,16 | |
ЦН – 15 – 500 х 1УП | 71457,11 | 28196,14 | 25909,93 | 17351,04 | |
ЦН – 15 – 600 х 1УП | 94325,90 | 49848,41 | 28178,87 | 16298,62 | |
ЦН – 15 – 700 х 1УП | 113021,19 | 54258,31 | 34935,60 | 23827,28 | |
ЦН – 15 – 800 х 1УП | 124603,91 | 61135,63 | 36401,08 | 27067,20 | |
ЦН – 15 – 900 х 1УП | 173802,40 | 73904,64 | 66982,68 | 32915,08 | |
ЦН – 15 – 1000 х 1УП | 214665,77 | 94500,92 | 84720,31 | 35444,54 | |
ЦН – 15 – 1200 х 1УП | 330604,98 | 168302,64 | 110646,10 | 51656,24 | |
ЦН – 15 – 1400 х 1УП | 353332,28 | 179952,92 | 118349,39 | 55029,97 | |
ЦН – 15 – 1600 х 1УП | 459062,65 | 248457,46 | 139786,27 | 70818,92 | |
ЦН – 15 – 1800 х 1УП | 565548,31 | 319891,53 | 164390,85 | 81265,93 | |
ЦН – 15 – 2000 х 1УП | 729332,70 | 409689,15 | 133184,91 | 186458,64 | |
ЦН – 15 – 300 х 2УП | 94511,80 | 53510,34 | 24754,58 | 16246,88 | |
ЦН – 15 – 400 х 2УП | 108874,16 | 37201,93 | 32936,54 | 38735,69 | |
ЦН – 15 – 500 х 2УП | 135568,27 | 56392,37 | 43659,46 | 35516,44 | |
ЦН – 15 – 600 х 2УП | 196062,62 | 99697,12 | 52988,75 | 43376,75 | |
ЦН – 15 – 700 х 2УП | 271854,20 | 129550,47 | 62850,10 | 79453,63 | |
ЦН – 15 – 800 х 2УП | 381735,66 | 171179,76 | 116250,71 | 94305,19 | |
ЦН – 15 – 900 х 2УП | 443447,66 | 215944,27 | 114887,49 | 112615,90 | |
ЦН – 15 – 400 х 4УП | 213873,36 | 91373,29 | 61998,71 | 60501,36 | |
ЦН – 15 – 500 х 4УП | 266239,43 | 112783,53 | 78355,98 | 75099,92 | |
ЦН – 15 – 600 х 4УП | 366150,40 | 199394,34 | 90172,37 | 76583,69 | |
ЦН – 15 – 700 х 4УП | 424135,42 | 221304,71 | 111797,59 | 91033,12 | |
ЦН – 15 – 800 х 4УП | 533858,64 | 253694,24 | 183651,25 | 96513,15 | |
ЦН – 15 – 900 х 4УП | 543748,88 | 295618,68 | 214344,51 | 33785,69 |
Циклон СИОТ (Серия 4.907-61, 5.907-1)
Циклон СИОТ (Серия 4.907-61, 5.907-1) | |||||
Номер | Цена без НДС, руб. | ||||
СИОТ | СИОТ-М | СИОТ-М1 | Бункер | ||
с шибером | с мигалкой | ||||
1 | 45928,15 | 42815,64 | 46706,61 | 13524,72 | 20667,23 |
2 | 66311,14 | 61815,60 | 67435,10 | 20642,96 | 27291,26 |
3 | 81141,80 | 75640,62 | 82517,16 | 26159,62 | 42028,80 |
4 | 93294,32 | 86969,25 | 94875,39 | 21278,07 | 46213,20 |
5 | 104072,90 | 97017,09 | 105836,81 | 35057,48 | 48942,31 |
6 | 110933,20 | 10341,15 | 112813,40 | 37904,86 | 54036,70 |
7 | 120405,68 | 112242,61 | 122446,49 | 40930,03 | 56765,81 |
8 | 126877,08 | 139441,10 | 47513,72 | 63126,24 | |
9 | 151044,16 | 163580,88 | 53920,07 | 70039,20 | |
10 | 172453,97 | 186845,63 | 59614,62 | 74951,03 |
Циклон с обратным конусом ЦОК
(Серия 5.904-30, серия ТОВ-2)
Циклон с обратным конусом ЦОК (Серия 5.904-30, серия ТОВ-2) | |||||
Марка | Циклон | Цена без НДС, руб. | |||
Рама | Бункер | ||||
косой | с течкой | тележка | |||
ЦОК-01 | 15959,95 | 6494,53 | 5413,45 | 5415,56 | 12520,33 |
ЦОК-02 | 17255,24 | 6527,52 | 5652,52 | 5803,51 | 12817,59 |
ЦОК-03 | 19955,50 | 5557,20 | 5941,98 | 5855,91 | 15237,02 |
ЦОК-04 | 22566,65 | 6588,91 | 7272,54 | 7623,79 | 17566,82 |
ЦОК-05 | 25426,26 | 7382,04 | 9568,32 | 9464,52 | 18002,42 |
ЦОК-06 | 29760,00 | 8840,69 | 10979,92 | 11231,75 | 20283,64 |
ЦОК-07 | 36419,16 | 8998,04 | 12159,70 | 13082,38 | 21177,45 |
ЦОК-08 | 43421,64 | 12460,82 | 21462,80 | 18925,36 | 24634,51 |
ЦОК-09 | 43128,75 | 12961,47 | 23790,49 | 20781,28 | 25342,54 |
ЦОК-10 | 45891,91 | 13295,22 | 24828,54 | 22825,83 | 30222,33 |
ЦОК-11 | 50083,08 | 13486,18 | 26217,83 | 24634,49 | 31061,18 |
Циклон СЦН-40
Циклон СЦН-40 | |||||
Марка | Цена без НДС, руб. | ||||
Циклон | Улитка | Зонт | Бункер | ||
СЦН-40-300 | 14342,85 | 8113,77 | 411,84 | 11209,33 | |
СЦН-40-400 | 17421,09 | 8832,51 | 649,44 | 11313,99 | |
СЦН-40-500 | 19742,85 | 11154,25 | 1009,80 | 14547,57 | |
СЦН-40-600 | 25584,23 | 12458,16 | 1508,76 | 18335,85 | |
СЦН-40-700 | 28091,84 | 14700,12 | 1928,52 | 22951,76 | |
СЦН-40-800 | 39211,26 | 18048,36 | 2615,57 | 32874,73 | |
СЦН-40-900 | 43724,07 | 20444,16 | 3219,48 | 41604,15 | |
СЦН-40-1000 | 55777,13 | 21242,76 | 3819,17 | 50774,98 | |
СЦН-40-1100 | 65276,11 | 24756,60 | 4296,60 | 55902,00 | |
СЦН-40-1200 | 77740,08 | 28462,11 | 4775,76 | 60965,13 |
Циклон РИСИ (Серия 7.411-1)
Циклон РИСИ (Серия 7.411-1) | |||||
Марка | Цена без НДС, руб. | ||||
Циклон с улиткой | Комплект: циклон, рама | ||||
улитка, телега, бачок | |||||
РИСИ №2 | 45191,76 | 94954,56 | |||
РИСИ №3 | 50984,28 | 100747,08 | |||
РИСИ №4 | 56776,68 | 106539,48 | |||
РИСИ №5 | 68199,36 | 117962,16 | |||
РИСИ №6 | 90589,32 | 140352,11 | |||
РИСИ №7 | 100142,16 | 149904,96 | |||
РИСИ №8 | 103162,08 | 154135,20 | |||
РИСИ №9 | 111639,60 | 162612,71 | |||
РИСИ №10 | 115820,00 | 166793,12 | |||
РИСИ №11 | 119867,28 | 170840,40 |