Резервуар вертикальный стальной: РВС V=1000 м3.
Производство и монтаж резервуара вертикального стального РВС-1000
1. Изготовление из материала:
1.1. Нержавеющей стали – марка 12Х18Н10Т.
1.2. Малоуглеродистой стали – марка Ст3.
1.3. Низколегированной стали – марка 09Г2С.
2. Резервуары одностенные в рулонном исполнении со стационарной крышей.
Технические характеристики РВС-1000
| Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||||
| Размеры: | ||||||||
| Объем | м3 | 1000 | ||||||
| Диаметр | мм | 10430 | ||||||
| Высота | мм | 11920 | ||||||
| Количество рулонов | шт | 2 | ||||||
| Характеристики стенки РВС-1000: | ||||||||
| Масса стенки | кг | 18838 | ||||||
| Количество поясов стенки | шт | 8 | ||||||
| Толщина листов стенки | мм | 6 | ||||||
| Характеристики днища РВС-1000: | ||||||||
| Масса днища | кг | 3473 | ||||||
| Толщина днища | мм | 5 | ||||||
| Характеристики крыши РВС-1000: | ||||||||
| Масса крыши | кг | 2815 | ||||||
| Толщина настила крыши | мм | 5 | ||||||
| Масса прочих конструкций РВС-1000: | ||||||||
| Кольцевая лестница | кг | 1840 | ||||||
| Шахтная лестница | кг | 4350 | ||||||
| Площадки по крыши | кг | 1372 | ||||||
| Катушка | кг | 1050 | ||||||
Дополнительно можем предложить:
- Разработка проекта КМ;
- Монтаж резервуаров и резервуарного оборудования: люки-лазы, световые люки, патрубки;
- Комплектацию резервуарным оборудованием;
- Обогрев и теплоизоляция резервуара.
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным для вас способом!

